MySQL权限表探索
发布时间:2016-05-20 02:50:50 所属栏目:MySql教程 来源:站长网
导读:MySQL权限表是指在mysql数据库下的5张表:user, db, tables_priv, columns_priv, procs_priv,这5张表记录了 所有的用户及其权限信息,MySQL就是通过这5张表控
|
2、db:记录数据库相关权限
mysql> desc mysql.db;
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Host | char(60) | NO | PRI | | |
| Db | char(64) | NO | PRI | | |
| User | char(16) | NO | PRI | | |
| Select_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Insert_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Update_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Delete_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Create_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Drop_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Grant_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| References_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Index_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Alter_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Create_view_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Show_view_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Create_routine_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Alter_routine_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Execute_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Event_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
| Trigger_priv | enum('N','Y') | NO | | N | |
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+ (编辑:应用网_阳江站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |
站长推荐

